$1.480.000.000
Pesos Colombianos$7.500.000 Mensual
Pesos Colombianos| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Súper Tienda El Paraíso | 2,8 km / 7 min | |
| Olímpica | 3,0 km / 8 min | |
| Minimarket | 3,0 km / 9 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Simsalabim Jardín Infantil | 0,9 km / 4 min | |
| Preescolar Campestre Bamboo | 1,2 km / 4 min | |
| SALON COMUNAL BARRIO GRANJITAS | 2,6 km / 8 min | |
| Universidad Manuela Beltrán | 5,8 km / 10 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Politécnico Grancolombiano | 4,5 km / 14 min | |
| UMB cajica | 5,8 km / 10 min | |
| Universidad Manuela Beltrán | 5,8 km / 10 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Presidencial Campestre | 1,2 km / 5 min | |
| Restaurante El Tambor Cajicá | 1,3 km / 5 min | |
| EL DOGOR GRILL - Hamburguesas, mazorcadas y carnes al barril. | 2,6 km / 7 min |
